Als u met het openbaar vervoer van huis naar uw werk reist en zelf de reiskosten betaalt, kunt u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken. Dit is de reisaftrek openbaar vervoer.
De hoogte van het bedrag hangt af van uw reisafstand, het aantal dagen dat u naar uw werk reist en of u van uw werkgever(s) een vergoeding krijgt voor uw reiskosten met het openbaar vervoer.
Reisaftrek openbaar vervoer 2024
De tabel voor de reisaftrek openbaar vervoer 2024 is als volgt:
Afstand enkele reis | U reist 4 dagen per week of meer | U reist 3 dagen per week | U reist 2 dagen per week | U reist 1 dag per week |
---|---|---|---|---|
0 km tot en met 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km tot en met 15 km | € 558 | € 419 | € 279 | € 140 |
15 km tot en met 20 km | € 741 | € 556 | € 371 | € 186 |
20 km tot en met 30 km | € 1.233 | € 925 | € 617 | € 309 |
30 km tot en met 40 km | € 1.529 | € 1.147 | € 765 | € 383 |
40 km tot en met 50 km | € 1.992 | € 1.494 | € 996 | € 498 |
50 km tot en met 60 km | € 2.217 | € 1.663 | € 1.109 | € 555 |
60 km tot en met 70 km | € 2.458 | € 1.844 | € 1.229 | € 615 |
70 km tot en met 80 km | € 2.543 | € 1.908 | € 1.272 | € 636 |
80 km tot en met 90 km | € 2.578 | € 1.934 | € 1.289 | € 645 |
90 km en meer | € 2.578 | * | * | * |
Download de berekening van de reisaftrek openbaar vervoer 2024 in Excel:
Reisaftrek openbaar vervoer 2023
De tabel voor de reisaftrek openbaar vervoer 2023 is als volgt:
Afstand enkele reis | U reist 4 dagen per week of meer | U reist 3 dagen per week | U reist 2 dagen per week | U reist 1 dag per week |
---|---|---|---|---|
0 km tot en met 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km tot en met 15 km | € 509 | € 382 | € 255 | € 128 |
15 km tot en met 20 km | € 676 | € 507 | € 338 | € 169 |
20 km tot en met 30 km | € 1.126 | € 845 | € 563 | € 282 |
30 km tot en met 40 km | € 1.396 | € 1.047 | € 698 | € 349 |
40 km tot en met 50 km | € 1.819 | € 1.365 | € 910 | € 455 |
50 km tot en met 60 km | € 2.024 | € 1.518 | € 1.012 | € 506 |
60 km tot en met 70 km | € 2.244 | € 1.683 | € 1.122 | € 561 |
70 km tot en met 80 km | € 2.322 | € 1.742 | € 1.161 | € 581 |
80 km tot en met 90 km | € 2.354 | € 1.766 | € 1.177 | € 589 |
90 km en meer | € 2.354 | * | * | * |
Download de berekening van de reisaftrek openbaar vervoer 2023 in Excel:
Reisaftrek openbaar vervoer 2022
De tabel voor de reisaftrek openbaar vervoer 2022 is als volgt:
Afstand enkele reis | U reist 4 dagen per week of meer | U reist 3 dagen per week | U reist 2 dagen per week | U reist 1 dag per week |
---|---|---|---|---|
0 km tot en met 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km tot en met 15 km | € 478 | € 359 | € 239 | € 120 |
15 km tot en met 20 km | € 635 | € 477 | € 318 | € 159 |
20 km tot en met 30 km | € 1.059 | € 795 | € 530 | € 265 |
30 km tot en met 40 km | € 1.313 | € 985 | € 657 | € 329 |
40 km tot en met 50 km | € 1.711 | € 1.284 | € 856 | € 428 |
50 km tot en met 60 km | € 1.904 | € 1.428 | € 952 | € 476 |
60 km tot en met 70 km | € 2.111 | € 1.584 | € 1.056 | € 528 |
70 km tot en met 80 km | € 2.184 | € 1.638 | € 1.092 | € 546 |
80 km tot en met 90 km | € 2.214 | € 1.661 | € 1.107 | € 554 |
90 km en meer | € 2.214 | * | * | * |
Download de berekening van de reisaftrek openbaar vervoer 2022 in Excel:
Wat is de Reisaftrek Openbaar Vervoer?
De reisaftrek voor openbaar vervoer is een aantrekkelijke fiscale regeling voor mensen die regelmatig met het openbaar vervoer reizen naar hun werk of opleiding. Deze aftrekpost kan de belastingdruk aanzienlijk verlagen door de kosten van het woon-werkverkeer te verlichten.
De reisaftrek openbaar vervoer is een belastingaftrek waarmee je de kosten van het reizen met het openbaar vervoer van en naar je werk kunt verminderen. Het is bedoeld voor mensen die geen recht hebben op een reiskostenvergoeding van hun werkgever, of slechts een gedeeltelijke vergoeding ontvangen. De reisaftrek verlaagt je belastbaar inkomen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.
Wie komt in aanmerking?
Niet iedereen komt automatisch in aanmerking voor de reisaftrek openbaar vervoer. Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen:
- Geen of beperkte reiskostenvergoeding: Als je werkgever al je reiskosten volledig vergoedt, kun je geen gebruik maken van de reisaftrek. Ontvang je slechts een gedeeltelijke vergoeding, dan kun je de resterende kosten mogelijk aftrekken.
- Gebruik van openbaar vervoer: De regeling is uitsluitend bedoeld voor mensen die met het openbaar vervoer reizen. Dit betekent dat reizen met de auto of fiets niet in aanmerking komen voor de aftrek.
- Afstand en aantal reisdagen: Je moet minimaal 10 kilometer enkele reis afleggen tussen je woning en werk. Daarnaast moet je gedurende het jaar minstens 40 dagen naar je werk hebben gereisd. Voor deeltijdwerkers of mensen die minder dagen per week werken, gelden er aangepaste regels.
Hoe vraag je de reisaftrek aan?
Je kunt de reisaftrek openbaar vervoer aanvragen via je jaarlijkse belastingaangifte. Bij het invullen van de aangifte geef je aan dat je gebruik maakt van het openbaar vervoer en vul je de benodigde gegevens in. Dit zijn onder andere de totale afstand, het aantal dagen dat je hebt gereisd, en of je een (gedeeltelijke) vergoeding van je werkgever hebt ontvangen.
Bewijslast
Het is belangrijk om goed de administratie bij te houden. De Belastingdienst kan namelijk vragen om bewijs van je reizen met het openbaar vervoer, zoals OV-chipkaartgegevens, abonnementen of vervoersbewijzen. Zorg ervoor dat je deze documenten goed bewaart.